2012 학년도
| 기탁일자 | 기탁자 | 기탁금액 | 기탁금액(누계) | 기탁내역 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 | ||||
| 2월 4일 | 의왕농협 | 3,000,000원 | 98,394,099원 | 장학금 |
| 2월 12일 | 박하식 님 | 2,040,000원 | 100,434,099원 | 장학금 |
| 2월 28일 | 의왕농협 | 3,000,000원 | 103,434,099원 | 장학금 |
| 3월 | ||||
| 3월 1일 | 이월금 | 24,292,678원 | 7,990,000원 | 장학금 |
| 3월 6일 | 박하식 님 | 3,000,000원 | 27,292,678원 | 장학금 |
| 3월 7일 | 이천시 | 252,000원 | 27,544,678원 | 장학금 |
| 3월 20일 | 단원구청 | 1,260,000원 | 28,804,678원 | 장학금 |
| 3월 25일 | 예금이자 | 5,236원 | 28,809,914원 | 예금이자 |
| 3월 30일 | 삼성열린장학금 | 2,736,000원 | 31,545,914원 | 장학금 |
| 4월 | ||||
| 4월 6일 | 최병수 님 | 700,000원 | 32,245,914원 | 장학금 |
| 4월 9일 | 강순선 님 | 1,000,000원 | 33,245,914원 | 학교시설 |
| 4월 13일 | 백암재단장학 | 1,368,000원 | 34,613,914원 | 장학금 |
| 5월 | ||||
| 5월 4일 | 박병학 님 | 2,000,000원 | 36,613,914원 | 본교위임 |
| 5월 10일 | 유항수 님 | 2,000,000원 | 38,613,914원 | 본교위임 |
| 5월 14일 | 과천시 애향장학회 | 2,145,000원 | 40,758,914원 | 장학금 |
| 5월 14일 | IB 운영위원회 | 6,000,000원 | 46,758,914원 | 교육용기자재 |
| 5월 15일 | 경기외고상조회 | 3,000,000원 | 49,758,914원 | 장학금 |
| 5월 18일 | 삼성열린장학금 | 2,736,000원 | 52,494,914원 | 장학금 |
| 5월 22일 | 백암재단장학 | 1,368,000원 | 53,862,914원 | 장학금 |
| 6월 | ||||
| 6월 4일 | 이천시청 | 252,000원 | 54,114,914원 | 장학금 |
| 6월 7일 | 5기 3-3 졸업생 | 530,000원 | 54,644,914원 | 본교위임 |
| 6월 8일 | 광주시청 | 1,355,000원 | 55,999,914원 | 장학금 |
| 6월 24일 | 예금이자 | 6,257원 | 56,006,171원 | 예금이자 |
| 6월 25일 | 김민정 님 | 1,000,000원 | 57,006,171원 | 본교위임 |
| 6월 29일 | 박하식 님 | 500,000원 | 57,506,171원 | 장학금 |
| 7월 | ||||
| 7월 2일 | 박하식 님 | 500,000원 | 58,006,171원 | 장학금 |
| 7월 9일 | 정은주 님 | 5,000,000원 | 63,006,171원 | 교육용기자재 |
| 8월 | ||||
| 8월 7일 | 유항수 님 | 1,000,000원 | 64,006,171원 | 학교시설 |
| 8월 10일 | 박하식 님 | 1,040,000원 | 65,046,171원 | 장학금 |
| 8월 14일 | 과천시 애향장학회 | 2,145,000원 | 67,191,171원 | 장학금 |
| 8월 29일 | 삼성열린장학금 | 2,736,000원 | 69,927,171원 | 장학금 |
| 9월 | ||||
| 9월 19일 | 광주시청 | 1,260,000원 | 71,187,171원 | 장학금 |
| 9월 23일 | 예금이자 | 7,890원 | 71,195,061원 | 예금이자 |
| 9월 28일 | 삼성열린장학금 | 4,760,000원 | 75,955,061원 | 장학금 |
| 11월 | ||||
| 11월 8일 | 과천시 애향장학회 | 2,145,000원 | 78,100,061원 | 장학금 |
| 11월 21일 | 삼성열린장학금 | 4,306,000원 | 82,406,061원 | 장학금 |
| 12월 | ||||
| 12월 20일 | 광주시청 | 1,260,000원 | 83,666,061원 | 장학금 |
| 12월 23일 | 예금이자 | 8,038원 | 83,674,099원 | 예금이자 |
| 12월 26일 | 김길자 님 | 1,000,000원 | 90,674,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 김호영 님 | 500,000원 | 91,174,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 이왕규 님 | 1,000,000원 | 92,174,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | ㈜삼경엠에스 | 1,000,000원 | 93,174,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 신상락 님 | 200,000원 | 95,394,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 민지원 님 | 200,000원 | 93,574,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 1-2학부모일동 | 300,000원 | 93,874,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 김민정 님 | 100,000원 | 93,974,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 강순선 님 | 100,000원 | 94,074,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 조은경 님 | 500,000원 | 94,574,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 김동필 님 | 500,000원 | 95,074,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 임소영 님 | 120,000원 | 95,194,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 박하식 님 | 3,000,000원 | 89,674,099원 | 장학금 |
| 12월 26일 | 강영중 님 | 3,000,000원 | 86,674,099원 | 본교위임 |
| 12월 26일 | 강희원 님 | 200,000원 | 93,374,099원 | 본교위임 |
발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
경기외국어고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.
경기외국어고등학교 학교운영위원회위원장
※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.