
| Class | Name | ID | Gender | School | Grade | ||
| Elementary A |
1 | 박*성 | Park Minsung | gc1883 | M | 고천초 | 5 |
| 2 | 우*림 | Woo Yerim | gc7197 | W | 고천초 | 5 | |
| 3 | 이*림 | Lee Kyulim | gc2943 | W | 고천초 | 5 | |
| 4 | 백*윤 | Baek Seoyun | gc4319 | W | 내동초 | 5 | |
| 5 | 신*원 | Sin Seungwon | gc2870 | M | 내동초 | 5 | |
| 6 | 임*현 | Lim Seohyun | gc4654 | W | 내동초 | 5 | |
| 7 | 최*민 | Choi Jimin | gc6303 | W | 내동초 | 6 | |
| 8 | 홍*안 | Hong Jian | gc0891 | W | 내동초 | 6 | |
| 9 | 손*후 | Son Yeonhoo | gc3080 | M | 내손초 | 5 | |
| 10 | 전*민 | Jeon Jimin | gc7727 | W | 내손초 | 6 | |
| Elementary B |
1 | 강*윤 | Kang Seongyun | gc1396 | M | 의왕덕성초 | 5 |
| 2 | 박*인 | Park Suin | gc7328 | W | 의왕덕성초 | 5 | |
| 3 | 정*윤 | Jeong Raeyoon | gc9275 | M | 의왕덕성초 | 5 | |
| 4 | 정*윤 | Jung Seoyoon | gc1027 | W | 의왕덕성초 | 6 | |
| 5 | 정*솔 | Jung Eunsol | gc9166 | W | 의왕덕성초 | 6 | |
| 6 | 권*준 | Kwon Yongjun | gc5603 | M | 덕장초 | 5 | |
| 7 | 김*윤 | Kim Seoyoon | gc1423 | W | 덕장초 | 5 | |
| 8 | 박*랑 | Park Sarang | gc4426 | W | 덕장초 | 5 | |
| 9 | 류*훈 | Ryu Chae Hun | gc3181 | M | 덕장초 | 6 | |
| 10 | 조*성 | Cho Eunsung | gc7129 | M | 덕장초 | 6 | |
| Elementary C |
1 | 김*을 | Kim Soeul | gc4252 | W | 백운초 | 5 |
| 2 | 김*윤 | Kim Jiyoon | gc5939 | W | 백운초 | 5 | |
| 3 | 송*현 | Song Seohyun | gc6415 | W | 백운초 | 5 | |
| 4 | 정*찬 | Cheong Woonchan | gc8402 | M | 백운초 | 5 | |
| 5 | 조*호 | Cho Yeonho | gc1826 | M | 백운초 | 5 | |
| 6 | 최*안 | Choi Ian | gc3638 | W | 백운초 | 5 | |
| 7 | 박*우 | Park Jiwoo | gc2291 | W | 백운호수초 | 5 | |
| 8 | 송*찬 | Song Yichan | gc2711 | M | 백운호수초 | 5 | |
| 9 | 홍*아 | Hong Seah | gc4753 | W | 백운호수초 | 5 | |
| 10 | 박*현 | Park Nahyun | gc0463 | W | 의왕부곡초 | 5 | |
| 11 | 홍*민 | Hong Soomin | gc2793 | W | 의왕부곡초 | 5 | |
| Elementary D |
1 | 김*현 | Kim Kanghyun | gc1729 | M | 오전초 | 6 |
| 2 | 정*원 | Jung Haewon | gc5126 | W | 오전초 | 6 | |
| 3 | 김*나 | Kim Dayena | gc1224 | W | 왕곡초 | 5 | |
| 4 | 박*신 | Park Yushin | gc2321 | W | 왕곡초 | 5 | |
| 5 | 서*재 | Seo Yeonjae | gc5627 | W | 왕곡초 | 5 | |
| 6 | 이*하 | Lee Jaeha | gc2578 | M | 왕곡초 | 6 | |
| 7 | 임*산 | Lim Hosan | gc8996 | M | 왕곡초 | 6 | |
| 8 | 김*우 | Kim Kangwoo | gc2038 | M | 포일초 | 6 | |
| 9 | 김*아 | Kim Minah | gc9128 | W | 포일초 | 6 | |
| 10 | 박*윤 | Park Jiyoon | gc6404 | W | 포일초 | 6 | |
| Class | Name | ID | Gender | School | Grade | ||
| Middle A |
1 | 유*준 | Yoo Yongjun | gc1266 | M | 갈뫼중 | 1 |
| 2 | 이*규 | Lee Eunkyu | gc2157 | M | 갈뫼중 | 1 | |
| 3 | 이*유 | Lee Jiyu | gc6025 | W | 갈뫼중 | 1 | |
| 4 | 조*영 | Cho Inyeong | gc2873 | W | 갈뫼중 | 1 | |
| 5 | 김*윤 | Kim Chaeyun | gc5489 | W | 갈뫼중 | 2 | |
| 6 | 박*라 | Park Yura | gc0621 | W | 고천중 | 2 | |
| 7 | 김*욱 | Kim Gyeonguk | gc2371 | M | 덕장중 | 2 | |
| 8 | 이*유 | Lee Jiyu | gc3323 | W | 덕장중 | 2 | |
| 9 | 김*은 | Kim Boeun | gc0706 | W | 모락중 | 1 | |
| 10 | 이*현 | Lee Suhyeon | gc7288 | W | 모락중 | 1 | |
| Middle B |
1 | 이*영 | Lee Jooyoung | gc7532 | W | 모락중 | 1 |
| 2 | 김*지 | Kim Minji | gc0233 | W | 모락중 | 2 | |
| 3 | 김*율 | Kim Taeyul | gc7164 | M | 모락중 | 2 | |
| 4 | 안*은 | Ahn Yaeeun | gc9718 | W | 모락중 | 2 | |
| 5 | 황*웅 | Hwang Jaewoong | gc3992 | M | 백운중 | 1 | |
| 6 | 이*민 | Lee Kyungmin | gc8826 | M | 부곡중 | 1 | |
| 7 | 황*희 | Hwang Seunghee | gc3449 | W | 부곡중 | 1 | |
| 8 | 윤*민 | Yoon Jimin | gc5646 | W | 부곡중 | 2 | |
| 9 | 홍*빈 | Hong Joungbin | gc8905 | M | 부곡중 | 2 | |