¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º

¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â ¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¿ä¾È³»

HOME

FONT SIZE

  • Å©°Ô
  • 100% 110% 120% 130% 140%
  • ÀÛ°Ô

°æ±â¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ ·Î°í

¸Þ´ºº¸±â
´Ý±â

Çб³¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ

2012 Çг⵵

±âŹÀÏÀÚ ±âŹÀÚ ±âŹ±Ý¾× ±âŹ±Ý¾×(´©°è) ±âŹ³»¿ª
3¿ù
3¿ù 1ÀÏ ÀÌ¿ù±Ý 24,292,678¿ø 7,990,000¿ø ÀåÇбÝ
3¿ù 6ÀÏ ¹ÚÇÏ½Ä ´Ô 3,000,000¿ø 27,292,678¿ø ÀåÇбÝ
3¿ù 7ÀÏ ÀÌõ½Ã 252,000¿ø 27,544,678¿ø ÀåÇбÝ
3¿ù 20ÀÏ ´Ü¿ø±¸Ã» 1,260,000¿ø 28,804,678¿ø ÀåÇбÝ
3¿ù 25ÀÏ ¿¹±ÝÀÌÀÚ 5,236¿ø 28,809,914¿ø ¿¹±ÝÀÌÀÚ
3¿ù 30ÀÏ »ï¼º¿­¸°ÀåÇÐ±Ý 2,736,000¿ø 31,545,914¿ø ÀåÇбÝ
4¿ù
4¿ù 6ÀÏ ÃÖº´¼ö ´Ô 700,000¿ø 32,245,914¿ø ÀåÇбÝ
4¿ù 9ÀÏ °­¼ø¼± ´Ô 1,000,000¿ø 33,245,914¿ø Çб³½Ã¼³
4¿ù 13ÀÏ ¹é¾ÏÀç´ÜÀåÇÐ 1,368,000¿ø 34,613,914¿ø ÀåÇбÝ
5¿ù
5¿ù 4ÀÏ ¹Úº´ÇÐ ´Ô 2,000,000¿ø 36,613,914¿ø º»±³À§ÀÓ
5¿ù 10ÀÏ À¯Ç×¼ö ´Ô 2,000,000¿ø 38,613,914¿ø º»±³À§ÀÓ
5¿ù 14ÀÏ °úõ½Ã ¾ÖÇâÀåÇÐȸ 2,145,000¿ø 40,758,914¿ø ÀåÇбÝ
5¿ù 14ÀÏ IB ¿î¿µÀ§¿øȸ 6,000,000¿ø 46,758,914¿ø ±³À°¿ë±âÀÚÀç
5¿ù 15ÀÏ °æ±â¿Ü°í»óÁ¶È¸ 3,000,000¿ø 49,758,914¿ø ÀåÇбÝ
5¿ù 18ÀÏ »ï¼º¿­¸°ÀåÇÐ±Ý 2,736,000¿ø 52,494,914¿ø ÀåÇбÝ
5¿ù 22ÀÏ ¹é¾ÏÀç´ÜÀåÇÐ 1,368,000¿ø 53,862,914¿ø ÀåÇбÝ
6¿ù
6¿ù 4ÀÏ ÀÌõ½Ãû 252,000¿ø 54,114,914¿ø ÀåÇбÝ
6¿ù 7ÀÏ 5±â 3-3 Á¹¾÷»ý 530,000¿ø 54,644,914¿ø º»±³À§ÀÓ
6¿ù 8ÀÏ ±¤ÁÖ½Ãû 1,355,000¿ø 55,999,914¿ø ÀåÇбÝ
6¿ù 24ÀÏ ¿¹±ÝÀÌÀÚ 6,257¿ø 56,006,171¿ø ¿¹±ÝÀÌÀÚ
6¿ù 25ÀÏ ±è¹ÎÁ¤ ´Ô 1,000,000¿ø 57,006,171¿ø º»±³À§ÀÓ
6¿ù 29ÀÏ ¹ÚÇÏ½Ä ´Ô 500,000¿ø 57,506,171¿ø ÀåÇбÝ
7¿ù
7¿ù 2ÀÏ ¹ÚÇÏ½Ä ´Ô 500,000¿ø 58,006,171¿ø ÀåÇбÝ
7¿ù 9ÀÏ Á¤ÀºÁÖ ´Ô 5,000,000¿ø 63,006,171¿ø ±³À°¿ë±âÀÚÀç
8¿ù
8¿ù 7ÀÏ À¯Ç×¼ö ´Ô 1,000,000¿ø 64,006,171¿ø Çб³½Ã¼³
8¿ù 10ÀÏ ¹ÚÇÏ½Ä ´Ô 1,040,000¿ø 65,046,171¿ø ÀåÇбÝ
8¿ù 14ÀÏ °úõ½Ã ¾ÖÇâÀåÇÐȸ 2,145,000¿ø 67,191,171¿ø ÀåÇбÝ
8¿ù 29ÀÏ »ï¼º¿­¸°ÀåÇÐ±Ý 2,736,000¿ø 69,927,171¿ø ÀåÇбÝ
9¿ù
9¿ù 19ÀÏ ±¤ÁÖ½Ãû 1,260,000¿ø 71,187,171¿ø ÀåÇбÝ
9¿ù 23ÀÏ ¿¹±ÝÀÌÀÚ 7,890¿ø 71,195,061¿ø ¿¹±ÝÀÌÀÚ
9¿ù 28ÀÏ »ï¼º¿­¸°ÀåÇÐ±Ý 4,760,000¿ø 75,955,061¿ø ÀåÇбÝ
11¿ù
11¿ù 8ÀÏ °úõ½Ã ¾ÖÇâÀåÇÐȸ 2,145,000¿ø 78,100,061¿ø ÀåÇбÝ
11¿ù 21ÀÏ »ï¼º¿­¸°ÀåÇÐ±Ý 4,306,000¿ø 82,406,061¿ø ÀåÇбÝ
12¿ù
12¿ù 20ÀÏ ±¤ÁÖ½Ãû 1,260,000¿ø 83,666,061¿ø ÀåÇбÝ
12¿ù 23ÀÏ ¿¹±ÝÀÌÀÚ 8,038¿ø 83,674,099¿ø ¿¹±ÝÀÌÀÚ
12¿ù 26ÀÏ ±è±æÀÚ ´Ô 1,000,000¿ø 90,674,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ±èÈ£¿µ ´Ô 500,000¿ø 91,174,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ÀÌ¿Õ±Ô ´Ô 1,000,000¿ø 92,174,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ¢ß»ï°æ¿¥¿¡½º 1,000,000¿ø 93,174,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ½Å»ó¶ô ´Ô 200,000¿ø 95,394,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ¹ÎÁö¿ø ´Ô 200,000¿ø 93,574,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ 1-2ÇкθðÀϵ¿ 300,000¿ø 93,874,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ±è¹ÎÁ¤ ´Ô 100,000¿ø 93,974,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ °­¼ø¼± ´Ô 100,000¿ø 94,074,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ Á¶Àº°æ ´Ô 500,000¿ø 94,574,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ±èµ¿ÇÊ ´Ô 500,000¿ø 95,074,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ÀÓ¼Ò¿µ ´Ô 120,000¿ø 95,194,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ ¹ÚÇÏ½Ä ´Ô 3,000,000¿ø 89,674,099¿ø ÀåÇбÝ
12¿ù 26ÀÏ °­¿µÁß ´Ô 3,000,000¿ø 86,674,099¿ø º»±³À§ÀÓ
12¿ù 26ÀÏ °­Èñ¿ø ´Ô 200,000¿ø 93,374,099¿ø º»±³À§ÀÓ
2¿ù
2¿ù 4ÀÏ ÀÇ¿Õ³óÇù 3,000,000¿ø 98,394,099¿ø ÀåÇбÝ
2¿ù 12ÀÏ ¹ÚÇÏ½Ä ´Ô 2,040,000¿ø 100,434,099¿ø ÀåÇбÝ
2¿ù 28ÀÏ ÀÇ¿Õ³óÇù 3,000,000¿ø 103,434,099¿ø ÀåÇбÝ

¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽŠºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»ç¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽŠ¼ÒÁßÇÑ ¸¶À½À» ±â¾ïÇϸç, ¿ì¸® °æ±â¿Ü°í´Â ºÀ»ç¿Í âÁ¶ÀÇ ±Û·Î¹ú ¸®´õ¸¦ À°¼ºÇÏ´Â
ÀÎÀçÀÇ Àü´çÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ°í, ±Û·Î¹ú Top 7ÀÇ À§´ëÇÑ Çб³·Î ¹ßÀüÇϵµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
°æ±â¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ °¡Á· ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½À¸·Î °¨»çµå¸®¸ç ±âºÎÀÇ ¸ñÀû¿¡ ¸Â°Ô ¼ÒÁßÈ÷ »ç¿ëÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

°æ±â¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ Çб³¿î¿µÀ§¿øȸÀ§¿øÀå

¡Ø ¸ð±Ý ÇöȲÀº ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.