2023 학년도 관리하기
기탁일자 | 기탁자 | 기탁금액 | 기탁금액(누계) | 기탁내역 |
---|---|---|---|---|
3월 | ||||
3월 1일 | 이월금 | 29,989,522원 | 29,989,522원 | 이월금 |
3월 18일 | 우리은행 의왕지점 | 6,336원 | 29,995,858원 | 예금이자 |
6월 | ||||
6월 17일 | 우리은행 의왕지점 | 6,338원 | 30,002,196원 | 예금이자 |
8월 | ||||
8월 16일 | 안수현 | 200,000원 | 30,202,196원 | 학생복지 |
9월 | ||||
9월 16일 | 우리은행 의왕지점 | 6,356원 | 30,208,552원 | 예금이자 |
11월 | ||||
11월 17일 | 재단법인 봉주장학재단 | 1,000,000원 | 31,208,552원 | 학생복지 |
12월 | ||||
12월 22일 | 우리은행의왕지점 | 6,395원 | 30,214,947원 | 예금이자 |
발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 우리 경기외고는 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고, 글로벌 Top 7의 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
경기외국어고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.
경기외국어고등학교 학교운영위원회위원장
※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.