¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
½Ã °£ | ±³À° È°µ¿ | Àå ¼Ò | Ã¥ÀÓÀÚ ¹× ºñ°í»çÇ× | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20~ | ¡Ý±â»ó ¹× ¾Æħ Á¡È£ | ¡Ý°¢ È£½Ç | ¡Ý»ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç¾Æħ ¿îµ¿ ¿¹½Ã - Dz»ì, ¶óÅ©·Î½º, ¿ä°¡ µî ü·Â ´Ü·Ã | ||||
06:20~07:00 | 40ºÐ | ¡Ý ±â»ó ¿Ï·á ¹× ¾Æħ ¿îµ¿¹× ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ(¼±ÅÃ) | ¡ÝüÀ°°ü ¹×¿îµ¿Àå | ||||
07:00~08:00 | 60ºÐ | ¡Ý¾Æħ ½Ä»ç ¹× µî±³-»ýÈ°°ü üũ¾Æ¿ô 1Çгâ➜07:40-»ýÈ°°ü üũ¾Æ¿ô2,3Çгâ➜07:20-¹è½Ä ½ÃÀÛ➜07:00~07:50-±³½ÇÀԽǿϷá➜08:00 | ¡Ý½Ä´ç ¹× ±³½Ç | ¡Ý¿µ¾ç»ç | |||
08:00~08:10 | 10ºÐ | ¡ÝÃ⼮ȮÀÎ | ¡Ý°¢ ¹Ý ±³½Ç | ¡ÝÇгâºÎÀå ¹× °¢ ¹Ý ´ãÀÓ | |||
08:10~09:00 | 50ºÐ | ¡Ý1±³½Ã ¼ö¾÷ | ¡Ý´ã´ç ±³°ú ±³»ç | ||||
09:10~10:00 | 50ºÐ | ¡Ý2±³½Ã ¼ö¾÷ | |||||
10:10~11:00 | 50ºÐ | ¡Ý3±³½Ã ¼ö¾÷ | |||||
11:10~12:00 | 50ºÐ | ¡Ý4±³½Ã ¼ö¾÷ | |||||
12:00~13:00 | 60ºÐ | ¡ÝÁ¡½É ½Ä»ç | ¡Ý½Ä ´ç | ¡Ý¿µ¾ç»ç | |||
13:00~13:50 | 50ºÐ | ¡Ý5±³½Ã ¼ö¾÷ | ¡Ý°¢ ¹Ý ±³½Ç | ¡Ý´ã´ç ±³°ú ±³»ç | |||
14:00~14:50 | 50ºÐ | ¡Ý6±³½Ã ¼ö¾÷ | |||||
15:00~15:50 | 50ºÐ | ¡Ý7±³½Ã ¼ö¾÷ | ¡Ý´ã´ç ±³°ú ±³»ç | ||||
15:50~16:10 | 20ºÐ | û¼Ò ¹× Á¾·Ê | 1,2Çгâ È¿äÀÏ ¹× IB ÀÏ°úÇ¥
|
¡Ý´ãÀÓ ±³»ç¡ÝIB´Â ¼ö¾÷ÁøÇà | |||
16:10~17:10 | 60ºÐ | ❶ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1±³½Ã¡Ý ASG1-¿ù,¼ö:1Çгâ SA°ÁÂ(Çʼö) | ¡ÝÁöÁ¤Àå¼Ò | ¡Ý´ã´ç ±³°ú ±³»ç- ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ Áöµµ±³»ç- ±³°úÁöµµ±³»çÇлýº»ÀÎ- SAÁöµµ±³»ç- CASÁöµµ±³»ç- ASG ´ç´ç ±³°ú ±³»ç | |||
17:10~18:10 | 60ºÐ | ¡ÝÀú³á ½Ä»ç | ¡Ý½Ä´ç | ¡Ý¿µ¾ç»ç | |||
18:10~18:30 | 20ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ½Ã°£ | ¡Ý ±³½Ç ¹× ÀÚ½À½Ç | ¡Ý ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ Áöµµ±³»ç ¹×ºÎÀå¡Ý ASG ´ã´ç ±³°ú ±³»ç | |||
18:30~19:40 | 70ºÐ | ❷ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2±³½Ã¡Ý ASG-2 | |||||
19:50~21:00 | 70ºÐ | ❸ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3±³½Ã¡Ý ASG-3 | |||||
21:00~21:30 | 30ºÐ | ¡ÝÈÞ½Ä ¹× °£½Ä, ÁÖº¯ Á¤µ·¡ÝÀú³á ťƼ ¸ðÀÓ(¼±ÅÃ) | ¡ÝÁöÁ¤Àå¼Ò | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç | |||
21:30~22:50 | 80ºÐ | ❹ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4±³½Ã | ¡Ý ±³½Ç ¹× ÀÚ½À½Ç | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç | |||
Àüü | 22:50~23:30 | 40ºÐ | ¡Ý Çлý Àü¿ø »ýÈ°°ü ÀÔ½Ç / ¼¼¸é | ¡Ý »ýÈ°°ü | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç | ||
23:30~00:00 | 30ºÐ | ¡Ý23½Ã30ºÐ Á¡È£/»ýÈ°°ü Æó¼â¡Ý00½Ã Ãëħ |
¡Ú 1Çгâ È¿äÀÏ : 8±³½Ã(16:00~16:50) ÁøÇà
½Ã °£ | ±³À° È°µ¿ | Àå ¼Ò | Ã¥ÀÓÀÚ ¹× ºñ°í»çÇ× | |||
---|---|---|---|---|---|---|
06:00~08:00 | 120ºÐ | ¡Ý ±â»ó ¹× ¾Æħ Á¡È£ | ¡Ý »ýÈ°°ü | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç - Á¡È£ ¹× ¾Æħ¿îµ¿ Áöµµ | ||
¡Ý ¾Æħ¼±Åÿ¡Ý ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ(¼±ÅÃ) | ¡Ý üÀ°°ü ¹× ¿îµ¿Àå | |||||
¡Ý ¾Æħ ½Ä»ç ¹× µî±³-»ýÈ°°ü üũ¾Æ¿ô ¿Ï·á➜07:40-¹è½Ä ½ÃÀÛ➜07:00~07:50-±³½ÇÀԽǿϷá➜08:00 | ¡Ý ±Þ½Ä½Ç ¹× ±³½Ç | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç¡Ý ±Þ½Ä½Ç ¿µ¾ç»ç | ||||
08:00~09:10 | 70ºÐ | ¡Ý °³Àκ° ¿©°¡½Ã°£¡Ý °³Àκ° ºÀ»çÈ°µ¿(»çÀü½Åû) | ¡Ý °¢ ¹Ý ±³½Ç | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç | ||
09:10~10:20 | 70ºÐ | ❶ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1±³½Ã | ||||
10:20~10:40 | 20ºÐ | ¡Ý ÈÞ½Ä | ||||
10:40~11:50 | 70ºÐ | ❷ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2±³½Ã | ||||
11:50~13:00 | 70ºÐ | ¡Ý Á¡½É½Ã°£ | ¡Ý ±Þ½Ä½Ç | ¡Ý ±Þ½Ä½Ç ¿µ¾ç»ç | ||
13:00~14:10 | 70ºÐ | ❸¼±ÅÃÀû ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3±³½Ã | ¡Ý °¢ ¹Ý ±³½Ç ¡Ý üÀ°°ü ¹× ¿îµ¿Àå ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç | ¡Ø¼±ÅÃÀû ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ(3,4,5±³½Ã) | ||
14:10~14:30 | 20ºÐ | ¡Ý ÈÞ½Ä | ||||
14:30~15:40 | 70ºÐ | ❹¼±ÅÃÀû ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4±³½Ã | ||||
15:40~16:00 | 20ºÐ | ¡Ý ÈÞ½Ä | ||||
16:00~17:10 | 70ºÐ | ❺¼±ÅÃÀû ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ5±³½Ã | ||||
17:10~18:20 | 70ºÐ | ¡Ý Àú³á½Ã°£ | ¡Ý ±Þ½Ä½Ç | ¡Ý ±Þ½Ä½Ç ¿µ¾ç»ç | ||
18:20~19:30 | 70ºÐ | ❻ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ6±³½Ã | ¡Ý ±³½Ç ¹× ÀÚ½À½Ç | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç | ||
19:30~19:50 | 20ºÐ | ¡Ý ÈÞ½Ä | ||||
19:50~21:00 | 70ºÐ | ❼ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ7±³½Ã | ||||
21:00~21:40 | 40ºÐ | ¡Ý ÈÞ½Ä ¹× Àú³á¼±Åÿ | ||||
21:40~22:50 | 70ºÐ | ❽ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ8±³½Ã | ¡Ý ±³½Ç ¹× ÀÚ½À½Ç | ¡Ý »ýÈ°°ü Áöµµ±³»ç | ||
Àüü | 22:50~23:30 | 40ºÐ | ¡Ý Çлý Àü¿ø »ýÈ°°ü ÀÔ½Ç / ¼¼¸é | ¡Ý »ýÈ°°ü | ||
23:30~00:00 | 30ºÐ | ¡Ý23½Ã30ºÐ Á¡È£/»ýÈ°°ü Æó¼â¡Ý00½Ã Ãëħ | ¡Ý »ýÈ°°ü |
¡Ú µ¿¾Æ¸® È°µ¿°ú GAPT È°µ¿Àº »çÀü ½ÅûÇÏ¿© »ç¿ë ±³½ÇÀ» ¹èÁ¤¹Þ¾Æ¾ß ÇÔ(±³¹«Áö¿øÆÀ ´ã´çÀÚ ¼±»ý´Ô²² ½Åû)
¡Ú ÀÏ¿äÀÏ »ýÈ°°ü ±Í±³ ½Ã°£ : 19:00~23:00
¡Ú ÀÏ¿äÀÏ ±Í±³ ½Ã, Çб³ Á¤¹® ¾Õ¿¡¼ ÇÏÂ÷(Çб³ ¿îµ¿Àå ÃâÀÔ ±ÝÁö)