¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
º»±³ ±³À°¸ñÇ¥¿¡ µû¶ó ÀüÀÎÀûÀÌ°í âÀÇÀûÀÎ ÀÎÀ縦 ¾ç¼ºÇϱâ À§ÇÑ ÀÏȯÀ¸·Î º»±³¿¡¼ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â Á¹¾÷ ÀÚ°ÝÀ» À§ÇÑ ÀÎÁõ ±³À° ¹× ÇлýµéÀÇ ´Ù¾çÇÑ Ãë¹Ì¿Í Ư±â¸¦ °è¹ßÇÏ°í Á¤±Ô ±³°úÀÇ º¸ÃæÀ» À§Çعæ°úÈÄ Çб³¸¦ ¿î¿µÇÑ´Ù.
Çг⺰ ¹Ýµå½Ã À̼öÇØ¾ß ÇÒ ±³À° °úÁ¤°ú ¼±ÅÃÀûÀ¸·Î ¼ö°ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °Á¸¦ ¿¬°£ 4°³ÀÇ ÅÒÀ¸·Î ±¸ºÐÇÏ¿© Çбâ Áß°ú ¹æÇÐ Áß ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ³ª´©¾î ¿î¿µÇÑ´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ASG Spring | ASG Summer | ASG Fall | ASG Winter |
---|---|---|---|---|
°³¼³ ½Ã±â | 1Çбâ | ¿©¸§¹æÇÐ | 2Çбâ | °Ü¿ï¹æÇÐ |
ÃÑ ½Ã¼ö | 10ÁÖ ³»¿Ü | 2ÁÖ ³»¿Ü | 10ÁÖ ³»¿Ü | 4ÁÖ |
ASG Spring / ASG Fall | |||
---|---|---|---|
SA/ASG1 | 16:20~17:20 | 60ºÐ | Àǹ«/ ¼±Åà Ư° |
ASG 2 | 18:30~21:00 | 150ºÐ | ¼±Åà Ư° |
ASG Summer / ASG Winter | ||||
---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ½Ã°£ | ºñ°í | ||
ÀÚÀ² ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | 06:00~08:00 | 120ºÐ | 7:20 »ýÈ°°ü üũ¾Æ¿ô | |
¾Æħ ½Ä»ç½Ã°£ | 06:30~07:50 | 80ºÐ | ||
¿ÀÀü | ÀÔ½Ç ¹× Á¶È¸ | 08:00~08:10 | 10ºÐ | Á¶È¸, Ã⼮üũ(°¨µ¶ ±³»ç) |
ASG1 | 08:10~09:20 | 70ºÐ | ¼±ÅÃƯ° | |
ASG2 | 09:30~10:40 | 70ºÐ | ||
ASG3 | 10:50~12:00 | 70ºÐ | ||
Á¡½É ½Ä»ç½Ã°£ | 12:00~13:00 | 60ºÐ | ||
¿ÀÈÄ | ASG4 | 13:10~14:20 | 70ºÐ | |
ASG5 | 14:30~15:40 | 70ºÐ | ||
ASG6 | 15:50~17:00 | 70ºÐ | ¿ÜÃâ °¡´É ½Ã°£ | |
û¼Ò½Ã°£ | 17:00~17:20 | 20ºÐ | ||
Àú³á ½Ä»ç½Ã°£ | 17:20~18:30 | 70ºÐ | ||
ÀÚ½À | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | |||
18:30~21:00 | 150ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ||
½¬´Â ½Ã°£ | 21:00~21:30 | 30ºÐ | ||
ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | 21:30~22:50 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
* ¹æÇÐ Áß ½Ã°£Ç¥ ¿î¿µÀº »óȲ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ASG Spring / ASG Fall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Â÷½Ã | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | |
SA/ASG1 | 16:20~17:20 | 60ºÐ | ¿¹¼ú üÀ° Áß 1°Á Çʼö ¼±Åà | ¼±ÅÃƯ° ¶Ç´Â ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ¿¹¼ú üÀ° Áß 1°Á Çʼö ¼±Åà | ¼±ÅÃƯ° ¶Ç´Â ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
ASG2 | 18:30~21:00 | 150ºÐ | ¼±Åà Ư° ¶Ç´Â ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
ASG Spring / ASG Fall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Â÷½Ã | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | |
ASG1 | 16:20~17:20 | 60ºÐ | ¼±Åà Ư° ¶Ç´Â ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | |||
ASG2 | 18:30~21:00 | 150ºÐ | ¼±Åà Ư° ¶Ç´Â ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |